Перечень 216 вредных веществ, контролируемых газоанализатором ГАНК-4, внесенных в Госреестр и обеспеченных сертифицированными методиками измерений
| № | ГРСИ | МВИ | Стац. исполн. | Наименование вещества | Формула | Диапазон атмосф. воздуха (А), мг/м3 | Диапазон воздуха рабочей зоны (Р), мг/м3 | Расширенный диапазон (АР), мг/м3 | Тип датчика | |||
| 1 | Да | А,Р,П | М | Азота диоксид | NO2 | 0,02 | 1 | 1 | 40 | 0,02 | 40 | Х |
| 2 | Да | А,Р,П | М | Азот (II) оксид | NO | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,03 | 100 | Х |
| 4 | А,Р,П | С | Азотная кислота | HNO3 | 0,075 | 1 | 1 | 40 | 0,075 | 40 | Х | |
| 5 | А,Р | М | Амины алифатические С15-C20 (А) Алкил С15-C20 амины (Р) |
С15-C20 | 0,0015 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,0015 | 20 | Х | |
| 6 | А,Р | М | Аминобензол (Анилин) | C6H7N | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,015 | 2 | Д | |
| 7 | Да | А,Р | М | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | C2H7NO | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,01 | 10 | Х |
| 8 | Да | А,Р,П | М | Аммиак | NH3 | 0,02 | 10 | 10 | 400 | 0,02 | 400 | Х |
| 9 | Да | А,Р,П | М | Ацетальдегид (Этаналь) | C2H4O | 0,005 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,005 | 100 | Д |
| 10 | Да | А,Р | М | Ацетонитрил (Уксусной кислоты нитрил) | C2H3N | 0,05 | 5 | 5 | 200 | 0,05 | 200 | Д |
| 11 | Да | А,Р | М | Аэрозоль краски (по ксилолу) (Х) | - | 0,1 | 25 | 25 | 1000 | 0,1 | 1000 | Д |
| 12 | А,Р | М | Бензальдегид | C6H6CO | 0,02 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,02 | 100 | Д | |
| 13 | А,Р | М | Бензилацетат | C9H10O2 | 0,005 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,005 | 100 | Д | |
| 14 | Да | А,Р,П | М | Бензин | - | 0,75 | 50 | 50 | 2000 | 0,75 | 2000 | Д |
| 15 | Да | А,Р | М | Бензол | C6H6 | 0,05 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,05 | 100 | Д |
| 16 | А,Р | М | Бифенил 25%, смесь с 1,1-оксидибензолом 75% (Динил ) | дифенил C12H10 диф.эфир C6H5OC5H5 |
0,005 | 5 | 5 | 200 | 0,005 | 200 | Д | |
| 17 | А,Р | М | Бромбензол | C6H5Br | 0,015 | 1,5 | 1,5 | 60 | 0,015 | 60 | Д | |
| 18 | Р | М | 1-Бромгексан (А), Бромгексан (Р), (Гексилбромид) | C6H13Br | - | 0,15 | 6 | - | - | Д | ||
| 19 | Р | М | Бромметан | СH3Br | - | - | 0,5 | 20 | - | - | Д | |
| 20 | А,Р | М | 4-Бром-1-гидроксибензол (А), Бромгидроксибензол (Р) (Бромфенол) | BrC6H5O | 0,015 | 0,15 | 0,15 | 6 | 0,015 | 6 | Д | |
| 21 | А,Р | М | Бута-1,3-диен (Дивинил) | C4H6 | 0,5 | 50 | 50 | 2000 | 0,5 | 2000 | Д | |
| 22 | А,Р | М | Бутан | C4H10 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 23 | А,Р | М | Бутаналь (Масляный альдегид) | C4H8O | 0,0037 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,0037 | 100 | Д | |
| 24 | Р | М | Бутан-1,4-диол (Бутандиол) | C4H10O2 | - | - | 2,5 | 100 | - | - | Д | |
| 25 | Да | А,Р,П | М | Бутан-1-ол (Бутанол, бутиловый спирт) | C4H10O | 0,05 | 5 | 5 | 200 | 0,05 | 200 | Д |
| 26 | Да | А,Р | М | Бутан-2-ол (Изобутанол) | C4H10O | 0,05 | 5 | 5 | 200 | 0,05 | 200 | Д |
| 27 | А,Р | М | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | C4H8O | 0,05 | 100 | 100 | 4000 | 0,05 | 4000 | Д | |
| 29 | А,Р | М | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат) | C7H12O2 | 0,00375 | 5 | 5 | 200 | 0,00375 | 200 | Д | |
| 30 | Да | А,Р | М | Бутилацетат | C6H12O2 | 0,05 | 25 | 25 | 1000 | 0,05 | 1000 | Д |
| 31 | Да | А,Р | М | Бут-1-ен (Бутилен) | C4H8 | 1,5 | 50 | 50 | 2000 | 1,5 | 2000 | Д |
| 32 | А,Р | М | Газ природный (по метану) (Х) | - | 25 | 3500 | 3500 | 35000 | 25 | 35000 | Д | |
| 33 | А,Р | М | Газ топливный (по пропану) (Х) | - | 25 | 50 | 50 | 2000 | 25 | 2000 | Д | |
| 34 | А,Р | М | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (Капролактам) | C6H11NO | 0,03 | 5 | 5 | 200 | 0,03 | 200 | Д | |
| 35 | А,Р,П | М | Гексан | C6H14 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 36 | А,Р | М | Гексан-1-ол | C6H14O | 0,1 | 5 | 5 | 200 | 0,1 | 200 | Д | |
| 37 | А,Р | М | Гептан (Х) | C7H16 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 38 | А,Р | М | Гептан-1-ол | C7H16O | 0,1 | 5 | 5 | 200 | 0,1 | 200 | Д | |
| 39 | А,Р | М | Гидрaзин | N2H4 | 0,0005 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,0005 | 2 | Д | |
| 40 | Да | А,Р,П | М | Гидроксибензол (Фенол) | C6H6O | 0,003 | 0,15 | 0,15 | 6 | 0,003 | 6 | Х |
| 41 | А,Р | М | Гидроксиметилбензол (Крезолы, смесь изомеров m-,o-,n-) | C7H8О | 0,0025 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,0025 | 10 | Д | |
| 42 | Да | А,Р,П | М | Гидрофторид (Фтороводород) | HF | 0,0025 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,0025 | 10 | Х |
| 43 | Да | А,Р,П | М | Гидрохлорид (Хлороводород) | HCl | 0,05 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,05 | 100 | Х |
| 44 | А,Р | 1,2-Диаминоэтан (Этилендиамин) | C2H8N2 | 0,015 | 1 | 1 | 40 | 0,015 | 40 | Х | ||
| 45 | А,Р | М | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | C16H22O4 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,05 | 10 | Д | |
| 46 | Да | А,Р | М | Дигидросульфид (Сероводород) | H2S | 0,004 | 5 | 5 | 200 | 0,004 | 200 | Х |
| 48 | Да | А,Р | М | Дизельное топливо (Х) | - | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д |
| 49 | А,Р | Диметиламин (А), N-Метилметанамин (Р) | C2H7N | 0,00125 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,00125 | 20 | Х | ||
| 52 | А,Р | М | Диметилсульфид | C2H6S | 0,04 | 25 | 25 | 1000 | 0,04 | 1000 | Д | |
| 53 | А,Р | М | Диметилсульфоксид (ДМСО) | C2H6SO | 0,05 | 10 | 10 | 400 | 0,05 | 400 | Д | |
| 54 | А,Р | М | N,N-Диметилформамид (ДМФА) | C3H7ON | 0,015 | 5 | 5 | 200 | 0,015 | 200 | Д | |
| 55 | А,Р | М | Диметиламинобензол (А), Аминодиметилбензол (Р), (Ксилидины) | C8H11N | 0,01 | 1,5 | 1,5 | 60 | 0,01 | 60 | Д | |
| 56 | А,Р | М | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметилфталат) | C10H10O4 | 0,0035 | 0,15 | 0,15 | 6 | 0,0035 | 6 | Д | |
| 57 | Да | А,Р,П | М | Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров m-,o-,n-) | C8H10 | 0,1 | 25 | 25 | 1000 | 0,1 | 1000 | Д |
| 59 | А,Р | М | Диметокси метан (Метилаль) | C3H8O2 | 0,025 | 5 | 5 | 200 | 0,025 | 200 | Д | |
| 61 | А,Р | М | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (А), Бис(2-этилгексил) фталат (Р), Диоктилфталат | C24H38O4 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,01 | 20 | Д | |
| 62 | А,Р | М | Дихлорметан (Метилен хлористый) | CH2Cl2 | 4,4 | 25 | 25 | 1000 | 4,4 | 1000 | Д | |
| 63 | Да | А,Р | М | 1,2-Дихлорэтан | C2H4Cl2 | 0,5 | 5 | 5 | 200 | 0,5 | 200 | Д |
| 64 | Р | М | 1,1-Дихлорэтен (Дихлорэтилен) | C2H2Cl2 | - | - | 25 | 1000 | - | - | Д | |
| 65 | А,Р | М | Диэтиламин | C4H11N | 0,01 | 15 | 15 | 600 | 0,01 | 600 | Х | |
| 66 | А,Р | М | Диэтилбензол | C10H14 | 0,0025 | 5 | 5 | 200 | 0,0025 | 200 | Д | |
| 67 | А,Р | М | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | C12H14O4 | 0,005 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,005 | 10 | Д | |
| 68 | Р,П | диЖелезо триоксид | Fe2O3 | - | - | 3 | 120 | - | - | Х | ||
| 69 | А,Р | Угольная зола теплоэлектростанций (А), Зола (Р) | - | 0,01 | 2 | 2 | 80 | 0,01 | 80 | Х | ||
| 70 | А,Р | М | Изобутан | C4H10 | 7,5 | 150 | 150 | 6000 | 7,5 | 6000 | Д | |
| 71 | Да | А,Р | М | (1-Метилэтил) бензол (Изопропилбензол, Кумол) | C9H12 | 0,007 | 25 | 25 | 1000 | 0,007 | 1000 | Д |
| 72 | Р | М | Канифоль | - | - | - | 2 | 80 | - | - | Д | |
| 73 | А,Р,П | М | Керосин | - | 0,6 | 150 | 150 | 6000 | 0,6 | 6000 | Д | |
| 74 | Р | М | Кислород, % об. | O2 | - | - | 10% об, | 40% об, | - | - | Д | |
| 75 | Р | Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | - | - | - | 0,1 | 4 | - | - | Х | ||
| 76 | А,Р,П | М | Масла минеральные нефтяные | - | 0,025 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,025 | 100 | Д | |
| 77 | Р | Медь (Р) | Cu | - | - | 0,25 | 10 | - | - | Х | ||
| 78 | А,Р | М | 2-Метилпроп-2-еновая к-та (Метакриловая кислота) | C4H6O2 | 0,005 | 5 | 5 | 200 | 0,005 | 200 | Д | |
| 79 | А,Р,П | М | Метан | CH4 | 25 | 3500 | 3500 | 35000 | 25 | 35000 | Д | |
| 80 | Да | А,Р | М | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | CH2O2 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,025 | 20 | Х |
| 81 | Да | А,Р | М | Метанол (Метиловый спирт) | CH3OH | 0,25 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,25 | 100 | Д |
| 82 | Да | А,Р,П | М | Метантиол (Метилмеркаптан) | CH3SH | 0,003 | 0,4 | 0,4 | 16 | 0,003 | 16 | Х |
| 83 | А,Р | Метантиолы, меркаптаны (метил-, этил-) (по метилмерк.) (Х) | RSH | 0,003 | 0,4 | 0,4 | 16 | 0,003 | 16 | Х | ||
| 84 | А,Р | М | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | C5H8 | 0,25 | 20 | 20 | 800 | 0,25 | 800 | Д | |
| 85 | А,Р | М | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат) | C4H6O2 | 0,005 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,005 | 100 | Д | |
| 86 | Да | А,Р | М | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) | C5H8O2 | 0,005 | 5 | 5 | 200 | 0,005 | 200 | Д |
| 87 | А,Р | М | Метилацетат | C3H6O2 | 0,035 | 50 | 50 | 2000 | 0,035 | 2000 | Д | |
| 88 | Да | А,Р,П | М | Метилбензол (Толуол) | C7H8 | 0,3 | 25 | 25 | 1000 | 0,3 | 1000 | Д |
| 89 | Р | М | Хлорметан (Метилхлорид) | CH3Cl | - | - | 2,5 | 100 | - | - | Д | |
| 90 | А,Р | М | Метиламин (Монометиламин) | СH5N | 0,0005 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,0005 | 20 | Х | |
| 91 | А,Р | М | 1-Метил-4-этилбензол (Этилтолуол) | C9H12 | 0,007 | 25 | 25 | 1000 | 0,007 | 1000 | Д | |
| 92 | А,Р | С | Натрий гидроксид (А), Щелочи едкие (в пересчете на NаОН) (Р) | NaOH | 0,005 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,005 | 10 | Х | |
| 93 | Да | А,Р | М | Нафталин | C10H8 | 0,0035 | 10 | 10 | 400 | 0,0035 | 400 | Д |
| 94 | А,Р | М | Гептановая фракция (А), Нефрас C15/200 /в пересчете на С/ (Р) | - | 0,75 | 50 | 50 | 2000 | 0,75 | 2000 | Д | |
| 95 | Р | Никель и соед. (Р) | NiО | - | - | 0,025 | 1 | - | - | Х | ||
| 96 | А,Р | М | Нитробензол | C6H5NO2 | 0,004 | 1,5 | 1,5 | 60 | 0,004 | 60 | Д | |
| 97 | А,Р | М | Нитрометан | CH3NO2 | 0,05 | 15 | 15 | 600 | 0,05 | 600 | Д | |
| 98 | А,Р | М | Нитроэтан | C2H5NO2 | 0,05 | 15 | 15 | 600 | 0,05 | 600 | Д | |
| 99 | А,Р | М | 2-Нитропропан (А), Нитропропан (Р) | C3H7NO2 | 0,05 | 15 | 15 | 600 | 0,05 | 600 | Д | |
| 100 | Да | А,Р | М | Озон | O3 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,015 | 2 | Х |
| 101 | А,Р | М | 2,2-Оксибиспропан (А), 2-(1-Метилэтокси) пропан (Р) (Диизопропиловый эфир) | C6H14О | 0,2 | 50 | 50 | 2000 | 0,2 | 2000 | Д | |
| 102 | А,Р | М | Оксибисметан (Диметиловый эфир) | C2H6О | 0,1 | 150 | 150 | 4000 | 0,1 | 4000 | Д | |
| 103 | А,Р | М | 2,2-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | C4H10O3 | 0,1 | 5 | 5 | 200 | 0,1 | 200 | Д | |
| 104 | Р | Оксид алюминия (в свар. аэрозоле) | - | - | - | 1 | 40 | - | - | Х | ||
| 105 | Р | Оксиды железа (в свар. аэрозоле) | -- | - | - | 3 | 120 | - | - | Х | ||
| 106 | Р | Оксиды марганца (в свар. аэрозоле) | - | - | - | 0,15 | 6 | - | - | Х | ||
| 107 | Р | Оксид меди (в свар. аэрозоле) | -- | - | - | 0,25 | 10 | - | - | Х | ||
| 108 | Р | Оксиды никеля (в свар. аэрозоле) | - | - | - | 0,025 | 1 | - | - | Х | ||
| 109 | Р | Оксиды хрома (в свар. аэрозоле) | - | - | - | 0,5 | 20 | - | - | Х | ||
| 110 | Р | Оксид цинка (в свар. аэрозоле) | - | - | - | 0,25 | 10 | - | - | Х | ||
| 111 | А,Р | Ортофосфорная кислота (А), Фосфорная кислота (Р) | H3РO4 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,01 | 20 | Х | ||
| 112 | А,Р | М | Пентан (изопентан) | C5H12 | 12,5 | 150 | 150 | 6000 | 12,5 | 6000 | Д | |
| 113 | А,Р | Пентандиаль (Глутаровый альдегид) | C5H8O2 ххх | 0,015 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,015 | 100 | Д | ||
| 114 | Да | Р | М | Пентан-1-ол (Спирт амиловый) | C5H12O | 0,005 | 5 | 5 | 200 | 0,005 | 200 | Д |
| 115 | А,Р | М | Пиперазин (Диэтилендиамин) | C4H10N2 | 0,005 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,005 | 20 | Д | |
| 116 | А,Р | М | Пиридин | C5H5N | 0,04 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,04 | 100 | Д | |
| 117 | А,Р | М | Пропан (Х) | C3H8 | 25 | 50 | 50 | 2000 | 25 | 2000 | Д | |
| 118 | А,Р | М | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | C3H8O | 0,15 | 5 | 5 | 200 | 0,15 | 200 | Д | |
| 119 | Да | А,Р | М | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | C3H8O | 0,3 | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 200 | Д |
| 120 | Да | А,Р,П | М | Пропан-2-он (Ацетон) | C3H6O | 0,175 | 100 | 100 | 4000 | 0,175 | 4000 | Д |
| 121 | Да | А,Р | М | Проп-2-енонитрил (Акрилонитрил) | C3H3N | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,015 | 10 | Д |
| 122 | Да | А,Р,П | М | Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | C3H4O | 0,005 | 0,1 | 0,1 | 4 | 0,005 | 4 | Д |
| 123 | А,Р | М | Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) | C3H4O2 | 0,02 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,02 | 100 | Д | |
| 124 | Да | А,Р | М | Пропен (Пропилен) | C3H6 | 1,5 | 25 | 25 | 1000 | 1,5 | 1000 | Д |
| 125 | А,Р | Пыль (бумажная) | - | 0,05 | 1 | 1 | 40 | 0,05 | 40 | Х | ||
| 126 | А | Пыль (абразивная) | - | 0,02 | 1 | - | - | - | - | Х | ||
| 127 | А,Р | Пыль (взвешенные вещества) | - | 0,075 | 1 | 1 | 40 | 0,075 | 40 | Х | ||
| 128 | А,Р | Пыль (10%>SiO2>2%) | - | 0,075 | 2 | 2 | 80 | 0,075 | 80 | Х | ||
| 129 | А,Р | Пыль (20%>SiO2>10%) | - | 0,075 | 1 | 1 | 40 | 0,075 | 40 | Х | ||
| 130 | А,Р,П | Пыль (70%>SiO2>20%) | - | 0,05 | 1 | 1 | 40 | 0,05 | 40 | Х | ||
| 131 | А,Р | Пыль (SiO2<2%) | - | 0,075 | 3 | 3 | 120 | 0,075 | 120 | Х | ||
| 132 | А,Р | Пыль (SiO2>70%) | - | 0,025 | 1 | 1 | 40 | 0,025 | 40 | Х | ||
| 133 | А,Р | Пыль доменного шлака | - | 0,05 | 3 | 3 | 120 | 0,05 | 120 | Х | ||
| 134 | А,Р | Пыль (древесная) | - | 0,25 | 3 | 3 | 120 | 0,25 | 120 | Х | ||
| 135 | А,Р,П | Пыль (зерновая) | - | 0,075 | 2 | 2 | 80 | 0,075 | 80 | Х | ||
| 136 | А,Р | Пыль (мучная) | - | 0,2 | 3 | 3 | 120 | 0,2 | 120 | Х | ||
| 137 | А,Р | Пыль (хлопковая) | - | 0,025 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,025 | 10 | Х | ||
| 138 | А,Р | Пыль (цементная) | - | 0,05 | 4 | 4 | 160 | 0,05 | 160 | Х | ||
| 139 | А,Р | Свинец и его неорг. соед. (по свинцу) | Pb | 0,00015 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,00015 | 1 | Х | ||
| 140 | Р | М | Сера гексафторид (Элегаз) | SF6 | 10 | 2500 | 2500 | 100,000 | 10 | 100,000 | Д | |
| 141 | Да | А,Р,П | М | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | SO2 | 0,025 | 5 | 5 | 200 | 0,025 | 200 | Х |
| 142 | А,Р,П | С | Серная кислота | H2SO4 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,05 | 20 | Х | |
| 143 | Да | А,Р | М | Сероуглерод (А), Углерод дисульфид (Р) | CS2 | 0,0025 | 1,5 | 1,5 | 60 | 0,0025 | 60 | Д |
| 144 | А,Р | М | Скипидар | - | 0,5 | 150 | 150 | 6000 | 0,5 | 6000 | Д | |
| 145 | А,Р | М | Сольвент - нафта | - | 0,1 | 50 | 50 | 2000 | 0,1 | 2000 | Д | |
| 146 | Р | М | Спирт непредельного ряда (аллиловый) | C3H6O | - | - | 1 | 40 | - | - | Д | |
| 148 | Р | М | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин) | C10H12 | - | - | 50 | 2000 | - | - | Д | |
| 149 | А,Р | М | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | C2Cl4 | 0,03 | 5 | 5 | 200 | 0,03 | 200 | Х дож | |
| 150 | Да | А,Р | М | Тетрахлорметан (Углерод 4-х хлористый) | CCl4 | 0,35 | 5 | 5 | 200 | 0,35 | 200 | Х дож |
| 151 | А,Р | Тиокарбамид (Тиомочевина) | N2H4CS | 0,005 | 0,15 | 0,15 | 6 | 0,005 | 6 | Х | ||
| 152 | А,Р | М | Трибромметан (Бромоформ) | СНBr3 | 0,025 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,025 | 100 | Д | |
| 153 | А,Р | М | Трихлорметан (Хлороформ) | CHCl3 | 0,015 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,015 | 100 | Д | |
| 154 | А,Р | М | Трихлорэтилен (А), Трихлорэтен (Р) | C2HCl3 | 0,5 | 5 | 5 | 200 | 0,5 | 200 | Х дож | |
| 155 | А,Р | Три-2-(гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин) | C6H15NO3 | 0,02 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,02 | 100 | Х | ||
| 156 | А,Р | Триэтиламин (А), N,N-Диэтилэтанамин (Р) | C6H15N | 0,07 | 5 | 5 | 200 | 0,07 | 200 | Х | ||
| 157 | А,Р | М | Уайт-спирит | - | 0,5 | 150 | 150 | 6000 | 0,5 | 6000 | Д | |
| 158 | А,Р | М | Углеводороды С1-C5 (по метану) | C1-C5 | 25 | 3500 | 3500 | 35000 | 25 | 35000 | Д | |
| 159 | А,Р | М | Углеводороды алифатические предельные С1-C10 (по гексану) | C1-C10 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 160 | А,Р | М | Углеводороды C6-C10 (по гексану) | C6-C10 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 161 | А,Р,П | М | Углеводороды предельные C12-С19, Углеводороды нефти (по сольвенту) | C12-C19 | 0,5 | 50 | 50 | 2000 | 0,5 | 2000 | Д | |
| 162 | Да | А,Р,П | М | Углерод диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ) | CO2 | 1950 | 4500 | 4500 | 180000 | 1950 | 180000 | Х |
| 163 | Да | А,Р,П | М | Углерод оксид (Угарный газ) | CO | 1,5 | 10 | 10 | 400 | 1,5 | 400 | Д |
| 164 | Да | А,Р | Углерод (Сажа) | С | 0,025 | 2 | 2 | 80 | 0,025 | 80 | Х | |
| 165 | А,Р | М | Фенилкарбинол (Спирт бензиловый) | C7H8O | 0,08 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,08 | 100 | Д | |
| 166 | А,Р | М | 1-Фенил-этанон (Ацетофенон) | C8H8O | 0,005 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,005 | 100 | Д | |
| 167 | Да | А,Р,П | М | Формальдегид | CH2O | 0,005 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,005 | 10 | Д р.з. Х А/АР |
| 168 | А,Р | М | Формамид | CONH3 | 0,015 | 1,5 | 1,5 | 60 | 0,015 | 60 | Д | |
| 169 | А,Р | М | Трифторхлорметан (Фреон 13) | СF3Cl | 15 | 1500 | 1500 | 9000 | 15 | 9000 | Д | |
| 170 | А,Р | Тетрафторметан (Фреон 14) | СF4 | 5 | 1500 | 1500 | 8000 | 5 | 8000 | Д | ||
| 171 | А,Р | М | Дихлорфторметан (Фреон 21) | СНFCl2 | 5 | 1500 | 1500 | 9000 | 5 | 9000 | Д | |
| 172 | А,Р | М | Дифторхлорметан (Фреон 22) | СНF2Cl | 5 | 1500 | 1500 | 8000 | 5 | 8000 | Д | |
| 173 | А,Р | М | Трифторметан (Фреон 23) | СНF3 | 5 | 1500 | 1500 | 6000 | 5 | 6000 | Д | |
| 174 | А,Р | М | 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) | C2FCl2H3 (430-51-9) | 2,5 | 500 | 500 | 10000 | 2,5 | 10000 | Д | |
| 175 | А,Р | М | 1,1,2-трифтор-1.2.2-трихлорэтан (Фреон 113) | C2F3Cl3 | 4 | 2500 | 2500 | 16000 | 4 | 16000 | Д | |
| 176 | А,Р | М | 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) | C2F3НCl2 | 5 | 50 | 50 | 13000 | 5 | 13000 | Д | |
| 177 | А,Р | М | 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) | C2H2F4 | 1,25 | 1500 | 1500 | 9000 | 1,25 | 9000 | Д | |
| 178 | А,Р | М | Пентафторэтан (Фреон 125) | C2F5Н | 10 | 1500 | 1500 | 10000 | 10 | 10000 | Д | |
| 179 | А,Р | М | 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) | C2H3F3 | 10 | 1500 | 1500 | 7000 | 10 | 7000 | Д | |
| 180 | А,Р | М | 1,2 дибром-1,1,2,2-Тетрафторэтан (Фреон 114 в2) | C2Br2F4 | 2,5 | 500 | 500 | 22000 | 2,5 | 22000 | Д | |
| 181 | А,Р | М | Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143) | - | 10 | 2000 | 2000 | 8000 | 10 | 8000 | Д | |
| 182 | А,Р | М | Фреон 407а (Смесь фреонов R32,R125,R134a) | - | 10 | 1750 | 1750 | 8000 | 10 | 8000 | Д | |
| 183 | А,Р | М | Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) | - | 10 | 2000 | 2000 | 9000 | 10 | 9000 | Д | |
| 184 | А,Р | М | Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) | - | 10 | 1500 | 1500 | 6000 | 10 | 6000 | Д | |
| 186 | А,Р | М | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | C5H4O2 | 0,02 | 5 | 5 | 200 | 0,02 | 200 | Д | |
| 187 | Да | А,Р | М | Хлор | Cl2 | 0,015 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,015 | 20 | Х |
| 188 | Р | М | 3-Хлорпроп-1-ен (Хлористый аллил) | C3H5Cl | - | - | 0,15 | 6 | - | - | Д | |
| 189 | Да | А,Р | М | Хлорбензол | C6H5Cl | 0,05 | 25 | 25 | 1000 | 0,05 | 1000 | Д |
| 190 | Р | М | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | C4H5Cl | - | - | 1 | 40 | - | - | Д | |
| 191 | А,Р | М | Хлорметилбензол (Хлортолуол) | C7H7Cl | 0,025 | 5 | 5 | 200 | 0,025 | 200 | Д | |
| 192 | Р | М | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | C3H5ClO | - | - | 0,5 | 20 | - | - | Д | |
| 193 | А,Р | М | Хлорэтан (Этилхлорид) | C2H5Cl | 0,1 | 25 | 25 | 1000 | 0,1 | 1000 | Д | |
| 194 | Р | М | 2-Хлорэтанол (Этиленхлоргидрин) | C2H5ClО | - | - | 0,25 | 10 | - | - | Д | |
| 196 | Р | ди Хром триоксид (по хрому III) | Cr2O3 | - | - | 0,5 | 20 | - | - | Х | ||
| 198 | Да | А | М | Циклогексанон | C6H10O | 0,02 | 5 | 5 | 200 | 0,02 | 200 | Д |
| 201 | Да | А,Р | М | Эпоксиэтан (Этилена оксид) | C2H4O | 0,015 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,015 | 20 | Д |
| 202 | А,Р | М | Этан | C2H6 | 30 | 150 | 150 | 6000 | 30 | 6000 | Д | |
| 203 | Да | А,Р,П | М | Этанол (Этиловый спирт) | C2H6O | 2,5 | 500 | 500 | 20000 | 2,5 | 20000 | Д |
| 204 | А,Р | М | Этан-1,2диол (Этиленгликоль) | C2H6O2 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,5 | 100 | Д | |
| 205 | А,Р,П | М | Этановая кислота (Уксусная кислота) | C2H4O2 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 100 | 0,03 | 100 | Х | |
| 206 | А,Р | М | Этен (Этилен) | C2H4 | 1,5 | 50 | 50 | 2000 | 1,5 | 2000 | Д | |
| 207 | Да | А,Р | М | Этенилацетат (Винилацетат) | C4H6O2 | 0,075 | 5 | 5 | 200 | 0,075 | 200 | Д |
| 208 | Да | А,Р,П | М | Этенилбензол (Стирол) | C8H8 | 0,001 | 5 | 5 | 200 | 0,001 | 200 | Д |
| 209 | А,Р | Этиламин | C2H7N | 0,005 | 5 | 5 | 200 | 0,005 | 200 | Х | ||
