Газоанализаторы универсальные ЭКОЛАБ ПЛЮС предназначены для автоматического измерения концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в закрытых (замкнутых) и жилых помещениях, в промышленных помещениях и открытых пространств промышленных объектов.
Газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС представляют собой многоканальные автоматические измерительные устройства со сменными датчиками, работающие как в непрерывном режиме, так и в режиме периодических измерений, с выдачей информации о концентрации анализируемых веществ на дисплей, подачей сигнализации о превышении установленных пороговых значений и передач ей (выдачей) измерительной информации по цифровым сигналам. Работа газоанализаторов основана на методе прямых измерений.
Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС используется в целях санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и оптимизации технологических процессов.
Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС конструктивно состоит из:
Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС: принципы работы датчиков основаны на следующих методах определения концентрации анализируемых веществ:
Газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС также могут использоваться в составе газоаналитических систем или измерительных комплексов.
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 - IP67. Маркировка взрывозащиты 1ExibIIB T4GbX.
Газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС имеют возможность управления с удаленного ПK и передачи данных по Вlиеtооth-соединению, оснащены функцией беспроводной зарядки, GPS модулем для определения и фиксации координат места измерения и функцией контрольного устройства.
Цвет окрашиваемых корпусов определяется при заказе.
При выполнении измерений газоанализаторами ЭКОЛАБ ПЛЮС в диапазоне температур -60…-40°С и +55…+70°С применяются термостатные устройства.
Метод отбора пробы диффузионный либо принудительный при помощи устройства отбора пробы.
Удобная и быстрая смена датчиков в приборе ЭКОЛАБ ПЛЮС на месте измерения позволяет в кратчайшее время произвести замеры всех необходимых вредных веществ. Сменные датчики хранятся в специальном Модуле хранения датчиков (МХД), который обеспечивает подзарядку элементов питания датчиков.
Области применения портативного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
| Наименование характеристики | Значение |
| Напряжение питания от аккумулятора, В | 8,4 |
| Время установления показаний (То,ч) - для взрывоопасных газов и паров, с, не более - для остальных измеряемых газов, с, не более |
30 90 |
| Время выхода на рабочий режим, мин, не более | 5 |
| Габаритные размеры газоанализатора (длина • ширина • высота), мм, не более | 205•80•160 |
| Macca, кг, не более | 1,5 |
| Время работы без подзарядки аккумулятора, ч, не менее | 8 |
| Время зарядки аккумулятора, ч, не более | 5 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С а) без применения термостатирующих устройств 6) с термостатирующими устройствами - атмосферное давление, кПа - отн. влажность воздуха (без конденсации влаги), %: |
-60…+70 -40…+55 -60…+70 66…106,7 до 100 |
| Средний срок службы газоанализаторов, лет, не менее | 12 |
| Средняя наработка на отказ газоанализаторов, ч, не менее | 100 000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4GbX |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч: | 100 000 |
| Средний срок службы, не менее, лет: | 12 |
| Время работы без корректировки чувствительности: | 12 |
| Напряжение питания от аккумулятора, не более, В: | 9 |
| Время работы без подзарядки, не менее, ч: | 8 |
| Время зарядки аккумулятора, не более, ч: | 4 |
| Номинальная емкость аккумулятора, А*ч: | 3,5 |
| Количество одновременно измеряемых веществ: | от 1 до 9 |
| Дисплей: | цветной |
| Разъемы: | MicroSD Card, USB (mini) |
| Датчик | Диапазоны, мг/м3 | ||
| А+ | Р+ | П+ | |
| Азота диоксид | 0,02…1 | 1…100 | 1…956 |
| Азота оксид | 0,012…2,5 | 2,5…250 | 2,5…2495 |
| Акролеин | 0,002…0,1 | 0,1…9,3 | - |
| Аммиак | 0,008…10 | 10…100 | окт.80 |
| Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | 0,01…5 | 5…500 | 5…26630 |
| Ацетон (Пропан-2-он) | 0,07…100 | 100…9640 | - |
| Бензин (по пропану) | 0,3…50 | 50…5000 | 50…8000 |
| Бензол | 0,02…2,5 | 2,5…250 | 2,5…49000 |
| Бром | 0,02…0,25 | 0,25…25 | 0,25…33 |
| Бутан | 6…150 | 150…15000 | 150…33755 |
| Бутилацетат | 0,02…25 | 25…2500 | 25…4850 |
| Водород | 0,08…2 % | 2…4 % | - |
| Винилацетат (Этенилацетат) | 0,06…5 | 5…500 | 5…720 |
| Гексан | 12…150 | 150…15000 | 150…35751 |
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0016…5 | 5…500 | 5…14167 |
| Дизельное топливо (по пропану) | 12…150 | 150…15000 | 150…50050 |
| Капролактам | 0,012…5 | 5…500 | 5…950 |
| Керосин (по пропану) | 0,24…150 | 150…15000 | 15…66000 |
| Ксилол (Диметилбензол) | 0,04…25 | 25…2500 | 25…4440 |
| Метилмеркаптан (метантиол) | 0,003…0,4 | 0,4…20 | 0,4…32 |
| Метан | окт.00 | 3500…5928 | 3500…33300 |
| Метанол | 0,1…2,5 | 2,5…250 | 2,5…36550 |
| Метилбензол (Толуол) | 0,08…25 | 25…2500 | 25…3830 |
| Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) | 0,002…5 | 5…500 | 5…830 |
| Озон | 0,015…0,05 | 0,05…5 | 0,05…10 |
| Пропан | 2,4…25 | 25…1250 | 25…36590 |
| Стирол (Этенилбензол) | 0,001…5 | 5…500 | 5…864 |
| Уайт-спирит (по изобутилену) | 0,2…150 | 150…15000 | 150…36750 |
| Углеводороды С1-С5 (по метану) | дек.00 | 3500…350000 | 3500…93160 |
| Углеводороды С2-С10 (по гексану) | 14,4…150 | 150…15000 | 150…21450 |
| Углеводороды С6-С10 (по гексану) | 14,4…150 | 150…15000 | 150…21450 |
| Углерода диоксид | 780…4500 | 4500…450000 | 4500…1825717 |
| Углерод оксид (Угарный газ) | 1,2…10 | 10…1000 | 10…11644 |
| Фенол (Гидроксибензол) | 0,0012…0,15 | 0,15…15 | 0,15…23,6 |
| Формальдегид | 0,0015…0,25 | 0,25…12,5 | 0,25…100 |
| Фтороводород (Гидрофторид) | 0,0025…0,05 | 0,05…10 | 0,05…15 |
| Хлор | 0,006…0,5 | 0,5…50 | 0,5…7352 |
| Хлороводород (Гидрохлорид) | 0,02…2,5 | 2,5…250 | 2,5…4537 |
| Элегаз (Сера гексафторид) | - | 366…12000 | - |
| Этанол (Этиловый спирт) | 1…500 | 500…25000 | 500…28667 |
| Этилацетат | 0,02…25 | 25…2500 | 25…3670 |
| Этилбензол | 0,004…25 | 25…2500 | 25…4440 |
| Этен (Этилен) | 0,6…25 | 25…15000 | 25…26763 |
| Этилена оксид | 0,006…0,5 | 0,5…50 | 0,5…100 |
| Углерода дисульфид | 0,001…1,5 | 1,5…150 | 1,5…1580 |
| Кислота синильная | 0,002…0,15 | 0,15…7,5 | 0,15…112 |
| Моносилан (силан) | 0,04…13,4 | 13,4…67 | 13,4…267 |
| Изобутан | 3…150 | 150…1500 | 150…31344 |
| Пентан | 5…150 | 150…15000 | 150…41903 |
| Этан | 10…150 | 150…15000 | 150…31186 |
| Пропилен | 0,6…1,5 | 1,5…75 | 1,5…34967 |
| Гептан | 14,4…150 | 150…720 | 150…45824 |
| Кислород | - | 10…30 % | - |
| Хлоровинил | 0,002…0,5 | 0,5…20 | 0,5…260 |
| Дихлорметан | 0,12…25 | 25…1250 | 25…1767 |
| Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) | 0,012…2,5 | 2,5…250 | 2,5…1050 |
| Гидразин и его производные | 0,02…0,5 | 0,5…5 | 0,5…10 |
| Уксусная кислота | 0,012…2,5 | 2,5…250 | 2,5…375 |
| Арсин | 0,0004…0,05 | 0,05…2,5 | 0,05…5 |
| Несимметричный диметилгидрадразин | 0,0002- 0,5 | 0,5…5 | 0,5…7 |
| Фтор | 0,001…0,015 | 0,015…1,58 | - |
| Этантиол (этилмеркаптан) | 0,00001…0,5 | 0,5…50 | - |
| Сумма углеводородов (Сх-Сy) (по метану) (Ex) | - | - | 0…50 %, НКПР |
| Датчик Р+ Диапазон "Рабочая зона" |
Датчик A+ Диапазон "Атмосфера" |
Датчик AР+ Диапазон "Совмещенный" |
Датчик П+ Диапазон "Промвыбросы" |
Датчик Ex+ Диапазон "НКПР" |
|
| Измерительный блок | 539 000 | ||||
| Сенсор* | 59 000,00 | 62 000,00 | 74 000,00 | 65 000,00 | 61 000,00 |
|
|