АТ01m портативный виброкалибратор предназначен для экспресс-калибровки виброизмерительной, виброконтрольной и регистрирующей аппаратуры в единицах ускорения, скорости и перемещения, в полевых и лабораторных условиях. Портативный калибратор АТ01 генерирует синусоидальную вибрацию уровня 10 м/с2 и частоты 159,2 Гц.
Вибрационный калибратор АТ01m можно использовать для проведения тестирования работоспособности и калибровки виброметров типа: ЭКОФИЗИКА, АССИСТЕНТ, ОКТАВА, SVAN. Данный виброкалибратор нашел широкое применение в испытательных лабраториях, занимающихся измерением локальной и общей вибрации, также АТ01m активно используется лабораториями СОУТ. АТ01m полностью удовлетворяет требованиям экспертов по аккредитации испытательных лабораторий (в том числе экспертов Росакредитации).
Номинальное значение частоты воспроизводимых колебаний, Гц | 159,2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты воспроизводимых колебаний в рабочих условиях эксплуатации, % |
±1 |
Номинальное СКЗ ускорения воспроизводимых колебаний, м/с | 10 |
Коэффициент поперечных составляющих воспроизводимых колебаний, %, не более | 5 |
Коэффициент гармоник воспроизводимых колебаний, %, не более | 3 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения СКЗ ускорения, % | ±2 |
Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур на воспроизводимое СКЗ ускорения, %/°С |
±0,15 |
Время установления рабочего режима, с, не более | 5 |
Время непрерывной работы, с, не менее | 55 |
Масса поверяемых вибропреобразователей, кг, не более | 0,16 |
Масса калибратора, кг, не более | 1,1 |
Габаритные размеры калибраторов, мм, не более: - диаметр - высота |
60 185 |
Рабочие условия эксплуатации калибратора: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % |
-10…+50 до 80 |
Гарантийный срок хранения с момента изготовления, месяцев | 42 |
Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки заказчику, месяцев | 36 |
Наименование | Обозначение | Количество |
Калибратор портативный АТ01m | АБКЖ.442268.002 | 1 шт. |
Калибратор портативный АТ01m. Руководство по эксплуатации | АБКЖ.442268.002РЭ | одно на партию |
Калибратор портативный АТ01m. Методика поверки | А3009.326.МП-17 | |
Калибратор портативный АТ01m. Паспорт | АБКЖ.442268.002ПС | 1 шт. |
Крепежная шпилька AH0105 | 1 шт. | |
Крепежная шпилька АН0805 | АБКЖ.758221.006 | 1 шт. |
Крепежная шпилька АН0806 | АБКЖ.758221.006-02 | 1 шт. |
Переходник резьбовой AD04 | АБКЖ.753125.006 | 1 шт. |
Аккумулятор типа АА (установлены в приборе) | 4 шт. | |
Блок питания ~220/+5В, 1А | 1 шт. | |
Крепежная шпилька АН0108* | АБКЖ.758221.007 | 1 шт. |
Переходник резьбовой AD0803* | АБКЖ.753125.007 | 1 шт. |
Восковая мастика AW01* | АБКЖ.988212.001 | 1 шт. |
* Поставка за отдельную плату по заказу
Стоимость первичной поверки - 10.000 руб.
|