header

Индикаторные трубки C2

Печать
Трубки индикаторные для измерений массовой концентрации или объемной доли вредных веществ
Описание

Трубки индикаторные С2

Описание

Применение

Трубки индикаторные С…2 предназначены для измерений массовой концентрации или объемной доли вредных веществ, кислорода и диоксида углерода в газовых средах при контроле:

  • загрязнения воздуха рабочей зоны на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005…88;
  • загрязнения воздушной среды при аварийных ситуациях;
  • промышленных выбросов топливопотребляющих установок малой мощности, работающих на природном газе;
  • промышленных выбросов химических производств;
  • содержания газов и паров в воздушной среде в статическом режиме;
  • наличия вредных газов и паров в воздушной среде;
  • для предварительной оценки (скрининга) качества воздуха и других газовых сред.

Описание индикаторных трубок

Трубки индикаторные являются первичными измерительными преобразователями и представляют собой трубки из оптически прозрачного материала, заполненные сорбентом (индикаторным порошком), изменяющим оптические свойства под действием проникающих внутрь веществ. Трубки герметизируются путем запаивания их концов.
Трубки индикаторные обеспечивают измерение массовой концентрации или объемной доли различных газов и паров в газовой среде в различных диапазонах.
Длина слоя, изменившего окраску, является функцией и мерой содержания определяемого компонента и объема анализируемой газовой пробы (для колористических и колориметрических индикаторных трубок) и времени экспозиции (для экспозиционных индикаторных трубок).

Условия эксплуатации индикаторных трубок:

Нормальные условия эксплуатации индикаторных трубок:

  • температура окружающей среды 20 ±5°С;
  • относительная влажность 55 ±5%;
  • изменение содержания определяемых веществ…в пределах диапазонов измерений колористических и экспозиционной индикаторных трубок;
  • изменение содержания определяемых веществ…в пределах значений, вызывающих индикационный эффект, соответствующий прилагаемой шкале (цветному образцу), для колориметрических индикаторных трубок;
  • номинальное значение объема пробы газовой среды в соответствии с маркировкой, нанесенной на ТИ, относительное отклонение объема пробы не более ±5%.

Рабочие условия эксплуатации индикаторных трубок:

  • температура окружающей среды 25 ±10°С;
  • относительная влажность 60 ±30%;
  • изменение содержания определяемых веществ…в пределах диапазонов измерений колористических и экспозиционной индикаторных трубок;
  • изменение содержания определяемых веществ…в пределах значений, вызывающих индикационный эффект, соответствующий прилагаемой шкале (цветному образцу), для колориметрических индикаторных трубок;
  • номинальное значение объема пробы газовой среды в соответствии с маркировкой, нанесенной на ТИ, относительное отклонение объема пробы не более ±5%;

Список веществ

 


п/п
Наименование ТИ Диапазон определяемых
концентраций, мг/м3
Диаметр
ТИ,
мм
Тип /
модель
Срок
годности,
месяцев
Цена
с НДС,
руб./шт.
1 Акролеин  0,2…2 6 С2 12 359
2 Аммиак 10…1 000 7 С2 12 263
3 Аммиак 20…2 000 7 С2 12 238
4 Аммиак 2…30 4,2 С2 12 263
5 Аммиак 5…100 6 С2 12 263
6 Арсин 0,1…3 6 С2 12 255
7 Ацетилен 200…5 000 6 С2 12 270
8 Ацетон 100…10 000 6 С2 12 236
9 Бензин 250…6 000 6 С2 12 236
10 Бензин 50…1 200 4,2 С2 12 217
11 Бензин 50…4 000 6 С2 12 236
12 Бензол 5…1 500 6 С2 18 248
13 Бромид водорода 2…250 7 С2 12 248
14 Бутан  100…1000 7 С2 12 236
15 Бутанол 20…300 7 С2 12 305
16 Винилхлорид 2…300 6 С2 12 359
17 Гексан 10…100 4,2 С2 12 217
18 Гидразин Пороговая от 0,05…4,0 4,2 С2 12 264
19 Децилин  5 4,2 С2 12 264
20 Дизельное топливо 250…6 000 6 С2 12 236
21 Диметиламин 10…350 6 С2 12 248
22 Диоксид азота (IV) 1…40 6 С2 12 248
23 Диоксид азота (IV) 1…200 6 С2 12 248
24 Диоксид серы 10…2 500 7 С2 12 236
25 Диоксид серы 5…100 6 С2 12 236
26 Диоксид углерода 0,03…2% об. 7 С2 18 260
27 Диоксид углерода 0,25…30% об. 7 С2 18 260
28 Диоксид углерода 0,25…5% об. 7 С2 18 260
29 Дихлорэтан 100…1 000 6 С2 12 352
30 Диэтиламин 10…350 6 С2 12 248
31 Диэтиловый эфир 2 000…60 000 6 С2 12 236
32 Изобутан 100…1 000 7 С2 12 236
33 Изопентан 0,1…1% об. 7 С2 12 236
34 Изопентан 100…1 000 4,2 С2 12 217
35 Изопропанол 20…300 7 С2 12 352
36 Карбофос Пороговая 0,5 6 С2 12 381
37 Керосин 250…4 000 6 С2 12 236
38 Кислород 1…25% об. 7,5 С2 12 354
39 Ксилол 20…500 6 С2  12 236
40 Ксилол 20…1500 6 С2 12 236
41 Масла аэрозолей Пороговая от 5…50 6 С2 12 352
42 Метанол 50…1 000 6 С2 12 252
43 Метилмеркаптан 0,25…10 6 С2 12 248
44 Метилмеркаптан 1,0…50 6 С2 12 248
45 Нитроглицерин 0,1…1 6 С2 12 305
46 Озон 0,1…15 6 С2 12 254
47 Оксид углерода 10 … 300 6 С2 18 270
48 Оксид углерода 10…3000 6 С2 18 270
49 Оксид углерода 5 000…60 000 6 С2 18 270
50 Оксид углерода 5…50 4,2 С2 18 305
51 Оксиды азота (суммарно) 2…30 6 С2 12 352
52 Оксиды азота (суммарно) 2…100 6 С2 12 352
53 Оксиды азота (суммарно) 50…300 6 С2 12 352
54 Пропан 100…1000 7 С2 12
55 Пропан…бутан 100…1 000 7 С2 12 236
56 Ртуть (пары) 0,003…0,1 6 С2 12 352
57 Сероводород 2…30 6 С2 18 220
58 Сероводород 10…1 500 6 С2 18 220
59 Сероводород 10…2 000 6 С2 18 220
60 Сероводород 10…200 6 С2 18 220
61 Сольвент 100…1 000 4,2 С2 12 220
62 Сольвент 20…500 4,2 С2 12 220
63 Стирол 10…3 000 6 С2 12 248
64 Толуол 25…2 000 6 С2 18 248
65 Трихлорэтилен 5…100 6 С2 12 352
66 Уайтспирит 50…4000 6 С2 12 236
67 Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) 100…2 000 6 С2 12 236
68 Углерод четыреххлористый 10…200 6 С2 6 352
69 Уксусная кислота 2…250 6 С2 12 236
70 Фенол 0,3…3 7 С2 12 236
71 Фенол 5…250 7 С2 12 236
72 Формальдегид 0,5…5 6 С2 12 352
73 Формальдегид 1…30 6 С2 12 352
74 Фосфин 0,1…1 4,2 С2 12 255
75 Фосфин 0,1…1 ppm 4,2 С2 12 255
76 Фосфин 0,1…20 4,2 С2 12 317
77 Фосфин 1…100 ppm 6 С2 12 343
78 Фосфин  100…1000 ppm 6 С2 12 343
79 Фторид водорода 0,5…20 7 С2 12 225
80 Фторид водорода 2…500 7 С2 12 248
81 Фурфурол 5 … 700 4,2 С2 6 263
82 Хлор 0,5 … 200 6 С2 12 248
83 Хлорбензол  50…200 6 С2 12 352
84 Хлорид водорода 2 … 150 6 С2 12 260
85 Хлороформ 10…200 6 С2 12 352
86 Хлорофос Пороговая 0,5 6 С2 12 359
87 Хлорциан 0,3…3,0 6 С2 12 267
88 Цианистый водород 0,1…2 4,2 С2 12 255
89 Цианистый водород 0,2…10 4,2 С2 12 255
90 Этанол 200…5 000 7 С2 12 352
91 Этилмеркаптан 0,25…10 6 С2 12 248
92 Этилмеркаптан 1…50 6 С2 12 248

 Стандартная упаковка … 25 штук

Цена за 1 трубку из упаковки по 10 штук выше на 2%

Номер в Госреестре средств измерений РФ
27471-09
Производитель
Сервэк