Настоящая методика (МВИ) предназначена для измерения вибрации приборами ЭКОФИЗИКА и ЭКОФИЗИКА-110А при оценке состояния силовых трансформаторов согласно РД ЭО 0410-02.
Методика выполнения измерений МИ ПКФ-12-007 включает в себя определения основных терминов, методы и условия измерений вибрации, показатели точности измерений. Методика МИ ПКФ-12-007 является приложением к руководству по эксплуатации ПКДУ411100.001.002РЭ.
Методика выполнения измерений МИ ПКФ-12-007 ориентирована на производителей трансформаторов, лаборатории, занимающиеся испытаниями и контролем качества, а также на инженеров и технических специалистов, которые осуществляют мониторинг состояния оборудования и проводят его диагностику.
Основные сведения о МИ ПКФ-10-005
| Наименование | МР ПКФ-14-021. Применение портативных виброкалибраторов с виброметрами ОКТАВА-101В, ОКТАВА-101ВМ, ОКТАВА-110А, ОКТАВА-11А-ЭКО, ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-110В, ЭКОФИЗИКА. Методические рекомендации. Приложение к руководствам по эксплуатации - ПКДУ.411000.005 РЭ - ПКДУ.411000.002 - ПКДУ.411000.001.02 РЭ - ПКДУ.411000.001.03 РЭ - РЭ 4277-01-18329249-01 - РЭ 4277-002-76596538-05 - РЭ 4381-003-76596538-06 |
| Назначение | Оценка состояния силовых трансформаторов |
| Измеряемая величина | Среднеквадратичное значение ускорения, скорости (виброскорость), перемещения |
| Тип измерений | Виброакустические |
| Разработчик | ООО "ПКФ Цифровые приборы" |
| Аттестующая организация | ООО "ПКФ Цифровые приборы" |
| Содержание | 1. Методика измерения среднеквадратичного значения ускорения в полосе частот 10-1000 Гц - Способы измерения виброускорения - Измерение ускорения в полосе частот 10 - 1000 Гц с использованием фильтра Fh - Измерение ускорения в полосе частот 10 - 1000 Гц с использованием 1/3-октавного спектрального анализа - Измерение ускорения в полосе частот 10 - 1000 Гц с использованием узкополосной фильтрации в режиме «Микровольтметр» 2. Методика измерения среднеквадратичного значения виброскорости и перемещения в полосе частот 10-1000 Гц 3. Измерение 1/3-октавного спектра виброускорения, виброскорости и виброперемещения по 4 каналам 4. Узкополосный анализ виброскорости, виброперемещения и виброускорения |
| Условия получения | Бесплатная электронная копия |
{/span}
|
|