Многофункциональный мультиметр-калибратор технологических процессов АКТАКОМ АМ-7025 предназначен для измерения и выдачи сигналов высокоточного значения при проверке и калибровке различного оборудования (датчиков, измерителей, преобразователей, контроллеров и т. п.) во время проведения ремонтных или пуско-наладочных работ.
Многофункциональный мультиметр-калибратор технологических процессов АКТАКОМ АМ-7025 - это компактные портативные приборы, которые помогают экономить время и решать широкий круг задач в полевых условиях. Они востребованы в работе инженеров, наладчиков и специалистов ремонтных служб.
Особенности многофункционального мультиметра-калибратора технологических процессов АКТАКОМ АМ-7025
| Параметры | Верхний предел измерения | Разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 100 мВ | 0,001 мВ | ±(0,02%Uуст + 11 е.м.р.) | |
| 1 В | 0,00001 В | |||
| 10 В | 0,0001 В | |||
| Постоянный ток | 20 мА | 0,001 мА | ±(0,02%Iуст + 6 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,04%Rуст + 10 е.м.р.) | |
| 4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,05%Rуст + 10 е.м.р.) | ||
| 40 кОм | 0,001 кОм | ±(0,1%Rуст + 40 е.м.р.) | ||
| Частота следования прямоугольных импульсов |
100 Гц | 0,01 Гц | ±2 е.м.р. | |
| 1 кГц | 0,001 кГц | |||
| 10 кГц | 0,1 кГц | |||
| 100 кГц | 1 кГц | |||
| Амплитуда прямоугольных импульсов | 1…11 В | 0,0001 В | ±(0,05×Uуст + 0,5 е.м.р.) | |
| Числа прямоугольных импульсов | 1…100 имп. | 1 | ±1 е.м.р. | |
| 101…1000 имп. | ±10 е.м.р. | |||
| 1001…100000 имп. | ±100 е.м.р. | |||
| Термопара | R, S | 0…1767°С | 1°С | ±2°С |
| B | -600...1820°С | ±2°С | ||
| K | -200…1372°С | 0,1°С | ±0,6°С до -100,0°С; ±0,5°С от -100,0 до 400,0°С; ±0,7°С от 400,0 до 1200,0°С; ±0,9°С свыше 1200,0°С |
|
| E | -200…1000°С | ±0,6°С до -100,0°С; ±0,5°С от -100,0 до 600,0°С; ±0,4°С свыше 600,0°С |
||
| J | -200…1200°С | ±0,6°С до -100,0°С; ±0,5°С от -100,0 до 800,0°С; ±0,7°С свыше 800,0°С |
||
| T | -250…400°С | ±1,2°С до минус 200,0°С; ±0,6°С от минус 200,0°С | ||
| N | -200…1300°С | ±1,0°С до -100,0°С; ±0,7°С от -100,0 до 900,0°С; ±0,8°С свыше 900,0°С |
||
| Термо-сопротивление | Pt100 | -200…800°С | 0,1°С | ±0,3°С до 0,0°С; ±0,5°С от 0,0 до 400,0°С; ±0,8°С свыше 400,0°С |
| Pt200 | -200…630°С | ±0,3°С до 300,0°С; ±0,4°С свыше 300,0°С | ||
| Pt500 | -200…630°С | ±0,3°С до 300,0°С; ±0,4°С свыше 300,0°С | ||
| Pt1000 | -200…630°С | ±0,3°С до 300,0°С; ±0,4°С свыше 300,0°С | ||
| Cu10 | -100…200°С | ±2,0°С | ||
| Cu50 | -50…150°С | ±0,6°С | ||
| Параметры | Верхний предел измерения | Разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,02%Uуст + 11 е.м.р.) | |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,02%Uуст + 6 е.м.р.) | ||
| 5 В | 0,001 В | |||
| 50 В | 0,001 В | ±(0,03%Uуст + 6 е.м.р.) | ||
| Постоянный ток | 50 мА | 0,001 мА | ±(0,02%Iуст + 6 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05%Rуст + 11 е.м.р.) | |
| 5 кОм | 0,0001 кОм | |||
| Частота | 500 Гц | 0,01 Гц | ±2 е.м.р. | |
| 5 кГц | 0,0001 кГц | |||
| 50 кГц | 0,01 кГц | |||
| Термопара | R, S | 0…1767°С | 1°С | ±2°С |
| B | -600...1820°С | ±3°С (600...800°С) ±2°С (>800°С) |
||
| K | -100…1372°С | 0,1°С | ±1,2°С до 0,0°С; ±0,8°С свыше 0,0°С | |
| E | -50…1000°С | ±0,9°С до 0,0°С; ±1,5°С свыше 0,0°С | ||
| J | -60…1200°С | ±1,0°С до 0,0°С; ±0,7°С свыше 0,0°С | ||
| T | -100…400°С | ±1,0°С до 0,0°С; ±0,7°С свыше 0,0°С | ||
| N | -200…1300°С | ±1,5°С до 0,0°С; ±0,9°С свыше 0,0°С | ||
| Термо-сопротивление | Pt100 | -200…800°С | 0,1°С | ±0,5°С до 0,0°С; ±0,7°С от 0,0 до 400,0°С; ±0,8°С свыше 400,0°С |
| Pt200 | -200…630°С | ±0,8°С до 100,0°С; ±0,9°С от 100,0 до 300,0°С; ±1,0°С свыше 300,0°С | ||
| Pt500 | -200…630°С | ±0,4°С до 100,0°С; ±0,5°С от 100,0 до 300,0°С; ±0,7°С свыше 300,0°С | ||
| Pt1000 | -200…630°С | ±0,3°С до 100,0°С; ±0,5°С от 100,0 до 300,0°С; ±0,7°С свыше 300,0°С | ||
| Cu10 | -100…200°С | ±1,8°С | ||
| Cu50 | -50…150°С | ±0,7°С | ||
Постоянное напряжение
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|---|---|---|
| 50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,02%+11 е.м.р.) | ±0,0209998 мВ |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,02%+6 е.м.р.) | ±0,159998 мВ |
| 5 В | 0,0001 В | ±(0,02%+6 е.м.р.) | ±0,00159998 В |
| 50 В | 0,001 В | ±(0,03%+6 е.м.р.) | ±0,0209997 В |
Постоянный ток
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|---|---|---|
| 50 мА | 0,001 мА | ±(0,02%+6 е.м.р.) | ±0,0159998 мА |
Частота
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|---|---|---|
| 500 Гц | 0,01 Гц | Не задано | ±0,02 Гц |
| 5 кГц | 0,0001 кГц | Не задано | ±0,0002 кГц |
| 50 кГц | 0,001 кГц | Не задано | ±0,002 кГц |
Сопротивление
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|---|---|---|
| 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05%+11 е.м.р.) | ±0,359995 Ом |
| 5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,05%+11 е.м.р.) | ±0,00359995 кОм |
|
|