Цифровой мультиметр APPA 62 — это портативный прибор для измерения параметров электрических цепей. Он подходит для диагностики электрооборудования, измерительных и осветительных приборов, источников питания и других устройств при их монтаже или ремонте.
Мультиметры APPA 62 оснащены уникальной и чрезвычайно полезной функцией бесконтактного определения наличия опасного напряжения (> 80 В)
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность 80% |
АРРА 61 | АРРА 62 | АРРА 62T | |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
| Вх. сопротивление | 10 М0м//100 пФ | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (RMS) | Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 1 мВ | |||
| Полоса частот | 50…500 Гц | |||
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
| Защита входа | 750 В | |||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | Н | 2 А; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,001 А | |||
| Защита входа | 10 А(500В) | |||
| переменный ток (RMS) | Пределы измерений | Н | 2 А; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,001 А | |||
| Полоса частот | 50…500 Гц | |||
| Защита входа | 10 А(500В) | |||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
| Прозвон цепи | до 270 Ом | |||
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |||
| Защита входа | 600 В | |||
| ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 1,5 мА | ||
| Напряжение теста | 2 В | |||
| Защита входа | 600 В | |||
| ЧАСТОТА | Пределы измерений | Н | 2; 20; 200 кГц; 2; 20 МГц | |
| Погрешность | ±(0,01% + 1 ед.счета) | |||
| Макс. разрешение | 1 Гц | |||
| Чувствительность | Не менее 2 В | |||
| ТЕМПЕРАТУРА | Пределы измерений | Н | -20…+800°С | |
| Погрешность (без учета внешнего преобразователя) |
±(1%+3°С) | |||
| Макс. разрешение | 1°С | |||
| Защита входа | 600 В | |||
| ЕМКОСТЬ | Пределы измерений | 2 ; 20; 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ; 2 мФ | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,001 нФ | |||
| Защита входа | 600 В | |||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | (Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы | ||
| Макс. индицируемое число | 2000 | |||
| (Скорость измерения | 1,5 изм./с | |||
| Автовыключение | 10 мин | |||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |||
| Срок службы батареи | 250 ч | |||
| (Условия эксплуатации | Температура: 0…50°С; Отн. влажность: не более 80 % |
|||
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | |||
| Масса | Не более 400 г | |||
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), руководство по эксплуатации | |||
| Цена с НДС, руб. | 7 470 | 9 990 | 11 760 | |
| Стоимость первичной поверки, руб. | 4 600 | |||
Стоимость поверки - 4.600 руб.
|
|