Измерительная антенна П6-71 - это устройство, предназначенное для измерения напряжённости электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 500 кГц.
Чувствительность антенн оптимизирована для контроля биологически опасных уровней ЭМП, указанных в гигиенических нормативах. Антенны могут подсоединяться к анализаторам спектра, осциллографам, вольтметрам и иным вторичным приборам с помощью блока питания ОКТАФОН.
Приборы ЭКОФИЗИКА и ЭКОФИЗИКА-110А имеют специальные режимы фильтрации сигналов антенн П6-70 и П6-71, при которых обеспечиваются прямые показания напряженности поля в нормируемых полосах частот.
Особенности П6-71
| Широкий диапазон измерений | Каждая антенна (электрического и/или магнитного поля) позволяет проводить измерения как очень слабых уровней, характерных для жилых помещений, так и очень сильных, в том числе вблизи мощных ЛЭП. |
| Графический индикатор | Данные представлены в табличном и графическом виде |
| Пленочная клавиатура | Долгая служба, защита от пыли и влаги |
| Выбор языка | При включении прибора пользователь может выбрать удобный для него язык (Русский/Английский/…). Надписи на клавишах выполнены по-русски и по-английски |
| Встроенная память | Все результаты можно записать в память прибора одним нажатием кнопки |
| Связь с компьютером | Просто соедините прибор с USB портом вашего компьютера типовым USB-кабелем. Компьютер сам обнаружит новое устройство памяти, как если бы к нему был подключен обычный диск. |
| Комплект | Режим встроенного программного обеспечения для прибора ОКТАВА-110А, антенна электрического поля, антенна магнитного поля |
| Рабочий диапазон частот | 0,005…400 кГц |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки вдиапазоне частот 20 Гц…100 кГц |
±1,5 дБ |
| Питание | биполярное, от источника постоянного напряжения ±6,5…±18 В |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 0,2 Вт |
| Габаритные размеры | 500х111х41 мм |
| Масса | 305 г |
Коэффициенты калибровки (K), верхняя граница диапазона измерений напряженности электрического поля (Emax), спектральная плотность собственных шумов (SE)
| f, кГц | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | 100 | 400 |
| K, дБ (1/м) | 102,0 | 90,0 | 82,0 | 76,0 | 66,6 | 57,0 | 53,0 | 51,6 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Emax, дБ (1 В/м) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 84,6 | 75,0 | 71,0 | 69,6 | 68,2 | 68,0 | 56,0 | 42,0 |
| SH, дБ (В/м Гц^0,5) | -6,0 | -19,5 | -27,5 | -33,5 | -43,4 | -53,5 | -58,8 | -61,6 | -66,8 | -68,0 | -69,0 | -69,0 |
Диапазоны измерений НЭП антенны П6-71 с индикаторно-измерительными блоками приборовЭКОФИЗИКА и ЭКОФИЗИКА-110А:
| Полоса | 50 Гц | 5…2000 Гц | 10…30 кГц | 2…400 кГц |
| Порог чувствительности | 120 мВ/м | 0,9 В/м | 46 мВ/м | 200 мВ/м |
| Нижний предел измерений | 420 мВ/м | 4,8 В/м | 190 мВ/м | 750 мВ/м |
| Верхний предел измерений | 100 кВ/м | 4,4 кВ/м | 3,0 кВ/м | 3,0 кВ/м |
По отдельному заказу поставляются:
|
|