Принимаем заказы на поставку термогигрометров testo 622
АНТ-3М - это взрывозащищённый переносной анализатор-течеискатель АНТ-3М с автономным питанием применяется для контроля содержания паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны и довзрывоопасных концентраций.
Проводится на базе предприятия-изготовителя региональными органами Госстандарта. Периодическая поверка АНТ-3М проводится не реже одного раз в двенадцать месяцев.
АНТ-3М поставляется заказчику с зарядным устройством, руководством по эксплуатации, методикой поверки МП-242-0799-2008 и сертификатом соответствия о взрывозащите с дополнением.
Изготовитель гарантирует соответствие АНТ-3М требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Гарантийный срок хранения устанавливается 1 год в течение гарантийного срока эксплуатации. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока устранять выявленные дефекты за свой счет.
Примечание - гарантия не распространяется на покупное изделие - аккумулятор.
Технические характеристики АНТ-3М соответствует требованиям ГОСТ 8.578-2002 и ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 13320-81. Исполнение прибора IP33 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
АНТ-3М имеет маркировку взрывозащиты ExibIIBT4X в соответствии с требованиями ГОСТ: Р 51330.0-99, Р 51330.10-99, Р 52350.0-2005, и может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Наименование параметра | Значение |
Время установления показаний | от 5 до 90 с |
Габаритные размеры, мм | 190х35х90 |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Режим работы | периодический, повторяющийся |
Условия эксплуатации АНТ-3М: температура окружающей среды, °С относительная влажность (при температуре 20°С), % атмосферное давление, мм рт. ст. |
-20…+40 30…80 630…800 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 6 |
Индикация измерений | прямая, алфавитно-цифровая |
Наименования определяемых веществ АНТ-3М (Блок ФИД) | Диапазон, мг/м3 | Цена без НДС, руб. |
Блок обработки информации БОИ | - | 67 500 |
Аммиак | 10…150 | 131 868 |
Ацетон | 100…1000 | |
Бензин | 50…2000 | |
Бензин-нефрас | 50…2000 | |
Бензол | 2,5…60 | |
Бутанол | 5…150 | |
Бутилацетат | 100…400 | |
Винилхлорид | 5…150 | |
Диметилформамид | 5…100 | |
Изобутилен | 30…300 | |
Керосин | 50…2000 | |
Ксилол | 25…300 | |
Метилтретичный-бутиловый эфир | 50…600 | |
Метилэтилкетон | 100…400 | |
Оксид азота | 5…50 | |
Пропан-бутан | 150…2000 | |
Пропанол | 5…150 | |
Пропилен | 50…500 | |
Сероводород | 20…200 | |
Скипидар | 150…1000 | |
Стирол | 2,5…80 | |
Тетрахлорэтилен | 5…50 | |
Толуол | 25…300 | |
Трихлорэтилен | 5…50 | |
Уайт-спирит | 50…2000 | |
Углеводороды алифатические (С4-С10) | 50…2000 | |
Фенол | 0,15…2,0 | |
Циклогексан | 10…600 | |
Циклогексанон | 5…60 | |
Этанол | 500…2000 | |
Этилацетат | 25…400 | |
Этилбензол | 25…300 | |
Этилен | 100…500 | |
Этилцеллозольв | 10…400 |
Наименование | Диапазон | Цена без НДС |
Блок диоксид углерода (ИКД) | 0…4 % объемных | 56 932,00 |
Блок диоксида азота (ЭХД) | 1…10 | 34 162,00 |
Блок диоксида серы (ЭХД) | 5…50 | 45 957,00 |
Блок кислорода (ЭХД) | 5…30 % объемных | 32 433,00 |
Блок метана, этана, пропана (ИКД) на одно вещество | 0…13000 | 56 932,00 |
Блок метана, этана, пропана (ИКД) на два вещества | 0…13000 | 58 872,00 |
Блок метана, этана, пропана (ИКД) на три вещества | 0…13000 | 62 040,00 |
Блок метанола (ЭХД) | 5…50 | 40 274,00 |
Блок озона (ЭХД) | 0,1…10 | 78 182,00 |
Блок оксида углерода (ЭХД) | 10…100 | 27 087,00 |
Блок сероводород (ЭХД) | 5…30 | 39 383,00 |
Блок ФИД-1 углеводородов алифатических С1…С10, бензин, керосин |
2000…12000 | 73 391,00 |
Блок формальдегида (ЭХД) | 0,25…5 | 40 274,00 |
Блок хлора (ЭХД) | 0,5…10 | 47 105,00 |
Блок хлорида водорода (ЭХД) | 2,5…50 | 54 384,00 |
* - В связи с закупом импортных сенсоров, актуальные цены на сменные блоки просим запрашивать у наших менеджеров по телефонам +7(911)902-11-20 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
42 056,00 |
25 234,00 |
32 932,00 |
23 951,00 |
42 056,00 |
43 481,00 |
44 907,00 |
32 219,00 |
57 737,00 |
21 670,00 |
29 083,00 |
55 599,00 |
32 219,00 |
34 785,00 |
41 200,00 |
|