Анализаторы качества электроэнергии АКЭ-2000 предназначены для измерений и анализа показателей качества электроэнергии, используемых для контроля качества электроэнергии в однофазных и трехфазных цепях и системах электроснабжения.
АКЭ-2200 - новое поколение анализаторов ПКЭ, обеспечивет легкий и при этом всеобъемлющий анализ полного перечня параметров качества электроэнергии и систем электропитания. Обе модели анализаторов предназначены для работы с одно и трехфазными сетями питания различного исполнения (10 типов схем). Частота напряжения до 400 Гц.
Разрядность АЦП составляет 16-разрядов, максимальная дискретизация при регистрации входных параметров 163,84 КГц. Такая частота дискретизации анализаторов удовлетворяет требованиям по захвату аномалий напряжений (от 10 мс), отвечает современным запросам профессионалов в сфере энергоаудита.
Все регистрируемые электрические параметры отображаются в режиме реального времени на внешнем дисплее в виде:
Режим вывода векторных диаграмм отобразит фазовый сдвиг между любым фазным напряжением и соответствующим током, характеризуя тем самым индуктивный или емкостной характер подключенной нагрузки. Большой объем встроенной памяти 1 ГБ позволяет вести сбор и непрерывную запись всех параметров на длительном интервале времени. Новинки имеют большой цветной TFT дисплей с подсветкой (диагональ 15см), разрешение 640х480 точек, что значительно облегчает настройки и работу с прибором.
| Характеристики | Параметры | АКЭ-2100 | АКЭ-2200 |
| Измерение напряжения (L1/A, L2/B, L3/C, N) | Диапазон измерений | 1…1000 В скз / 1…1400 В п-п | |
| Максимальное разрешение | 0,1 В | 0,01 В | |
| Погрешность измерений (с.к.з.) | 0,5% | 0,1% | |
| Погрешность измерений (п-п) | 0,5% | ||
| Форма входного сигнала | RMS (скз сигнала синусоид. формы) | ||
| Чередование фаз | да | ||
| Регистрация отклонений, перенапряжений, провалов напряжения |
Диапазон измерений | 0…200% от номинальных значений | |
| Разрешение | 0,01 В | ||
| Погрешность измерения | 0,2% | ||
| Пределы отклонений | ±30% Un (с шагом 1%) | ||
| Интервал регистрации | 1, 2, 5, 10, 30 с; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 мин | ||
| Регистрация бросков тока | Диапазон измерений | 0…5000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
0…6000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
| Погрешность измерения | 0,2…3% | ||
| Сила тока (IN, I1, I2, I3) | Диапазон измерений | 0,1…5000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
0,1…6000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | 0,01 А | |
| Коэффициент трансформации | 1…10 мВ/А | ||
| Погрешность изм. (базовая) | 1% | 0,1% | |
| Погрешность клещей | 0,2…3% (в зависимости от модели) | ||
| Форма входного сигнала | RMS (скз сигнала синусоид. формы), | ||
| Входной импеданс | 50 кОм | 100 кОм | |
| Измерение энергии (активной, реактивной, полной) |
Диапазон измерений | 20 МВт | 6000 МВт |
| Максимальное разрешение | 0,1 кВт | ||
| Погрешность измерения | 0,1% | ||
| Измерение мощности активной, реактивной, полной (P, Q, S) |
Диапазон измерений | 0…200 ГВт*ч | В зав. от диапазона U/I |
| Разрешение | 10 Вт*ч | ||
| Погрешность измерения | 1,5% + 10 ед. счета | ||
| Коэффициент мощности (cos φ) | Диапазон измерений | 0…1 | |
| Разрешение (°) | 0,01 | ||
| Погрешность измерения (°) | 5% | ||
| Гармоники (напряжение и ток) | Диапазон измерений | 1…50 (50/ 60 Гц) | 1…100 (50/ 60 Гц) / 1.12 (400 Гц) |
| Разрешение | 0,1% | ||
| Погрешность измерения | 0,1% | ||
| Частота | Диапазоны частот | 42,5…57,5 / 51…69 Гц | 42,5…57,5 / 51…69 / 320…480 Гц |
| Разрешение | 0,01 Гц | ||
| Погрешность | 0,01 Гц | ||
| Фликер | Доза фликера | 0…20 | |
| Разрешение | 0,01 | ||
| Погрешность | 5% | ||
| Общие данные | Дисплей | TFT 320х240, диаг. 15 см |
TFT 640х480, диаг. 15 см |
| Внутренняя память | 8 ГБ | 32 ГБ | |
| Разрядность АЦП | 16 разрядов | ||
| Дискретизация (ск. выборки) | 20 Квыб/с | 163,84 Квыб/с | |
| Условия эксплуатации | 0…+40° С, отн. влажность < 80% | ||
| Питание | От встроенного аккумулятора или сети (через адаптер питания) |
||
| Аккумулятор | 7,4 В / 4,4 Ач | 7,4 В/ 5,2 Ач | |
| Адаптер | АС 90.264В/ DC 9В 2,2А | АС 100.240В/ DC 12В 2А | |
| Время работы от аккумулятора | 7 ч | 8 ч | |
| Время заряда аккумулятора | 6 ч | 6 ч | |
| Интерфейсы | USB, LAN | USB, LAN, Wi-Fi (опц.) | |
| Исполнение | 600 В кат IV, 1000 В кат III | ||
| Габаритные размеры | 270х190х66 | 262х173х66 | |
| Масса | 1,6 кг | 2 кг | |
Стандартный комплект
Опции
Первичная поверка - 7.720 руб.
|
|